Awọn ẹya ti o ni nkan ṣe pẹlu awọn asẹ afẹfẹ
Àtọwọdá gbígbéjáde:
1. Nigbati awọn unloading àtọwọdá ti wa ni kikun la, awọn air konpireso gba ni 100% air.
2. Nigbati awọn unloading àtọwọdá ti wa ni pipade patapata, air konpireso 0 gbigbemi. Ni ipo ikojọpọ, 10% ti afẹfẹ fisinuirindigbindigbin ti wa ni yiyi pada


Afẹfẹ àlẹmọ iyatọ titẹ sensọ
1. Wa iyatọ laarin titẹ inu ati ita ti afẹfẹ afẹfẹ lati rii daju pe deede gbigbemi afẹfẹ afẹfẹ.
2. Iwọn ti o pọju ti a rii nipasẹ sensọ iyatọ titẹ afẹfẹ afẹfẹ jẹ -0.05bar, eyi ti yoo fa itaniji blockage.
Ajọ afẹfẹ n pese afẹfẹ mimọ fun konpireso afẹfẹ rẹ lati yago fun ibajẹ ohun elo naa. Atlas Copco gẹgẹbi olupese ohun elo atilẹba, awọn ẹya atilẹba jẹ apẹrẹ lati pade ọpọlọpọ awọn ipo lile lati yago fun isonu ti akoko airotẹlẹ airotẹlẹ.
Bii o ṣe le ra awọn ẹya atilẹba Atlas Copco ni idiyele ti o dara julọ?
Seadweer ti n ṣiṣẹ pẹlu Atlas Copco fun diẹ sii ju ọdun 20, ti o ta awọn ẹya atilẹba nikan ati ta diẹ sii ju $ 10 milionu awọn ẹya fun ọdun kan si awọn alabara ni ayika agbaye, nitorinaa a ni ẹdinwo kekere ati mu ere diẹ sii fun awọn alabaṣiṣẹpọ wa.
Awọn awoṣe Ajọ afẹfẹ Atlas Copco diẹ sii jẹ bi atẹle:
Agbara | Awoṣe | Oruko | Apakan No. | Opoiye |
11-30KW | GA11, GA15, GA18, GA22, GA30 | Ajọ Afẹfẹ | 1613872000 | 1 |
30-55KW (2000-2005) | GA30, GA37-8.5/10/13, GA45-13 | Ajọ Afẹfẹ | 1613740700 | 1 |
GA37-7.5,GA45-7.5/8.5/10,GA55C | Ajọ Afẹfẹ | 1613740800 | 1 | |
55-90KW | GA55 | Ajọ Afẹfẹ | 1613950100 | 1 |
GA75~GA90C | Ajọ Afẹfẹ | 1613950300 | 1 | |
11-18.5KW | GA11+, GA15+, GA22+, GA30, GA18+ | Ajọ Afẹfẹ | 1613872000 | 1 |
11-22KW | GA11-GA15-GA18-GA22 | Ajọ Afẹfẹ | 1612872000 | 1 |
18-22KW | G18-G22 | Ajọ Afẹfẹ | 1092200283 | 1 |
30-45KW | GA30 + -GA37-GA45 | Ajọ Afẹfẹ | 1613740700 | 1 |
30-75KW | GA30+, GA37,GA45,GA37+,GA45+ | Ajọ Afẹfẹ | 1613740800 | 1 |
GA55,GA75 | Ajọ Afẹfẹ | 1622185501 | 1 | |
55-90KW 2013.5 Ṣaaju ki o to | GA55+, GA75+, GA90 | Ajọ Afẹfẹ | 1613950300 | 1 |
55-90KW 2013.5 Lẹhin | GA55, GA55+, GA75+, GA90 | Ajọ Afẹfẹ | 1613950300 | 1 |
90-160KW C168 Air Ipari | GA90, GA110 | Air Filter 05 Ṣaaju ki o to | 1621054799/1635040699 | 1 |
Air Filter 06 Lẹhin | 1621510700 | 1 | ||
GA132, GA160 | Air Filter 05 Ṣaaju ki o to | 1621054799 | 1 | |
Air Filter 06 Lẹhin | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160KW C190 & C200 Air Ipari | GA110 | Ajọ Afẹfẹ | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 |
GA132, GA160 | Ajọ Afẹfẹ | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 | |
200-315 ė | GA200-GA250-GA315 | Air Filter 05 Ṣaaju ki o to | 1621054799 | 2 |
Air Filter 06 Lẹhin | 1621510700 | 2 | ||
132-160KW VSD + | GA132VSD + -GA160VSD + | Ajọ Afẹfẹ | 1630778399=1623778300 | 1 |
200-250 Sangle | GA200 GA250 | Ajọ Afẹfẹ | 1621510700 | 2 |
315-355 Sangle | GA315 GA355 | Ajọ Afẹfẹ | 1621510700 | 2 |
Awọn ewu wo ni o gba lati inu àlẹmọ iro?
Àlẹmọ ti kii ṣe otitọ ni opin si ohun elo ati ilana, idiyele kekere ni akoko kanna lati fun ni idaniloju didara, le ja si idinku ti didara afẹfẹ fisinuirindigbindigbin, sinu opin afẹfẹ yoo fa yiya dada rotor, mu iyara iṣelọpọ ti sludge ṣiṣẹ, ki o le ṣe kikuru akoko itọju ati igbesi aye iṣẹ ti konpireso afẹfẹ.
A le pese awọn ẹya eyikeyi ti Atlas Copco nigbagbogbo nlo, ti o ba nifẹ si, jọwọ firanṣẹ awọn ibeere tabi kan si wa!
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Karun-31-2023